Jump to content
BulForum.com

Пинг Langame vs Evrokom.net


Recommended Posts

Имам следното въпроЗче : ;)

Всички тук са пощуряли с локалната свързаност и БГ пиъринга и плюят Еврокома за това , че е отвън тази работа. Обаче аз искам да попитам друго : От години си играя в Англия на определени сървъри там и за мен пинга до там е много важен . Боли ме райбера , че сваляте локално филм за 5 минути ... не ми дреме .... обаче напоследък Еврокома се ебава нещо с мен ..... на 35 лева съм , а пинга ми е 110 - 130 мин вечер до Острова и затова се интересувам : какъв е нормалният пинг до там на Лангейм или нетгруп или както е там.... защото вече ми писна - хем скъпо , хем недоволен .... искам промяна , ама да не се надупя с лангейм - външен достъп ?

Дайте някакво инфо , ама не Speed test - това е вятър работа ..... дайте пример - сървър , време на игра , нормален пинг ....

Мерси предварително

уфф бахти и грешката в заглавието :(

Link to comment
Share on other sites

Пич за да не се спами, понеже ти гарантирам че това ще се случи, направи си труда и прегледай темите за ЕК и Лангейм - има стотици тестове там изложени.

 

Ето един направен от мен сега:

 

234701480.png

 

В момента работи Lineage II на втората машина. Стоя 24/7 в играта и мога да ти кажа че съм доволен от нета, доставен от Нетгруп.

 

А ЕК само като видиш тук локалните им пингове какви са и може да се разплачеш.... Такива картинки има напоследък в темата им от юзъри, че почвам да се срамувам, че съм бил дългогодишен клиент там...

Link to comment
Share on other sites

Е, явно ме убедихте :pirate Записах се на опашката на чакащите .... пък да видим . Казано честно започнах да се ядосвам твърде много на Еврокома , а и аз съм от времето , когато модемите струваха маса пари и се плащаха начаса .....ама стига вече. :punk Подемам кампанията : стане ли ми криво - махам се .... in progressss.... :lol: ( за начало поне ще спестя някой лев ;) )

p.s Я някой , дето си няма работа да пусне малко трасиране от своя доставчик за сравнение :)

 

traceroute -p 27960 212.187.208.82

traceroute to 212.187.208.82 (212.187.208.82), 30 hops max, 38 byte packets

1 unknown.ddns-catv.pl.ekk.bg (87.97.192.1) 15.149 ms 12.348 ms 11.909 ms

2 217.10.240.187 (217.10.240.187) 8.895 ms 6.637 ms 8.725 ms

3 217.9.229.2 (217.9.229.2) 55.910 ms 18.904 ms 52.892 ms

4 ge1-3-0-101.sof1core1.pantel.net (82.141.161.1) 17.622 ms 50.506 ms 18.658 ms

5 ge-0-0-2-0.bud4core1.pantel.net (82.141.160.5) 33.024 ms 37.908 ms 30.396 ms

6 ae0-0.bud2core1.pantel.net (212.24.164.137) 35.926 ms 33.064 ms 30.184 ms

7 ge-6-0-0.103.gw10.fft3.alter.net (139.4.80.69) 50.755 ms 48.871 ms 49.691 ms

8 so-7-1-0.CR2.FFT3.ALTER.NET (149.227.19.105) 49.670 ms 63.414 ms 51.423 ms

9 so-2-0-0.XR2.FFT1.ALTER.NET (149.227.17.34) 48.358 ms 66.918 ms 48.301 ms

10 so-1-3-0.TL1.FFT1.ALTER.NET (146.188.15.193) 49.709 ms 49.945 ms 75.466 ms

11 so-0-0-1.BR1.FFT1.ALTER.NET (146.188.5.69) 68.936 ms 49.709 ms 47.964 ms

12 ge-6-13.car2.Frankfurt1.Level3.net (4.68.63.77) 67.795 ms 47.882 ms 49.103 ms

13 ae-31-55.ebr1.Frankfurt1.Level3.net (4.68.118.158) 58.552 ms 48.504 ms 88.678 ms

14 ae-1-100.ebr2.Frankfurt1.Level3.net (4.69.132.126) 173.228 ms 103.372 ms 53.977 ms

15 ae-2.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.132.137) 72.313 ms 58.886 ms 90.912 ms

16 ae-1-100.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net (4.69.132.130) 80.912 ms 61.034 ms 54.748 ms

17 ae-2.ebr1.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.89) 96.405 ms 102.267 ms 58.761 ms

18 ae-1-100.ebr2.Amsterdam1.Level3.net (4.69.133.86) 65.344 ms 84.699 ms 68.565 ms

19 ae-2.ebr2.London1.Level3.net (4.69.132.133) 76.005 ms 76.200 ms 89.546 ms

20 ge-11-0.ipcolo2.London1.Level3.net (4.68.116.42) 65.378 ms ge-11-1.ipcolo2.London1.Level3.net (4.68.116.106) 118.915 ms ge-11-2.ipcolo2.London1.Level3.net (4.68.116.170) 98.262 ms

21 212.187.208.82 (212.187.208.82) 67.329 ms 82.935 ms 108.825 ms

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...