Jump to content
BulForum.com

ПРОДАВАМ ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ НОСАЧИ ЗА АУДИ И VW A4 A6 A8 ПАСАТ,


Recommended Posts

Комплекта се състои от 12 части - 8 носача, 2 кормилни накрайника (външни) и 2 биалетки + пълен комплект болтове.

Водят се усилена версия с подобрена издръжливост.

Всички части са чисто нови с гаранция от производителя.

 

Цена: 329 лева.

Контакт - гр.Пловдив Mtel: 0885 95 81 09 Vivacom: 0878 24 14 60

Теглото е около 12 кг.

Изпращам с куриер по ваш избор.

 

 

Марка Модел Kуб. KW Кс. Година на производство

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.9 TDI 1896 55 75 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.9 TDI 1896 66 90 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.6 1595 74 100 1996 – 2000

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.6 1595 75 102 2000 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.9 TDI 1896 81 110 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.9 TDI quattro 1896 81 110 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.9 TDI 1896 85 115 2000 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.9 TDI quattro 1896 85 115 2000 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.8 1781 92 125 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.8 quattro 1781 92 125 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.8 T 1781 110 150 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 2.6 2598 110 150 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 2.5 TDI quattro 2496 110 150 1997 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.8 T quattro 1781 110 150 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 2.6 quattro 2598 110 150 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 2.5 TDI 2496 110 150 1997 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 2.4 2393 120 163 1997 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 2.4 2393 121 165 1997 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 2.4 quattro 2393 121 165 1997 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 2.8 2771 128 174 1996 – 1996

Audi A4 Avant B5 [8D] 2.8 quattro 2771 128 174 1996 – 1996

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.8 T 1781 132 180 1997 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 1.8 T quattro 1781 132 180 1997 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 2.8 2771 142 193 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] 2.8 quattro 2771 142 193 1996 – 2001

Audi A4 Avant B5 [8D] S4 quattro 2671 195 265 1997 – 2001

Audi A4 B5 [8D] 1.9 TDI 1896 55 75 1995 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.9 TDI 1896 66 90 1995 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.6 1595 74 100 1995 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.6 1595 75 102 2000 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.9 TDI quattro 1896 81 110 1996 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.9 TDI 1896 81 110 1995 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.9 TDI 1896 85 116 2000 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.9 TDI quattrо 1896 85 116 2000 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.8 quattro 1781 92 125 1995 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.8 1781 92 125 1995 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 2.5 TDI quattrо 2496 110 150 1997 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.8 T 1781 110 150 1995 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 2.6 2598 110 150 1995 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 2.5 TDI 2496 110 150 1997 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.8 T quattrо 1781 110 150 1995 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 2.6 quattro 2598 110 150 1995 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 2.4 2393 120 163 1997 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 2.4 2393 121 165 1997 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 2.4 quattro 2393 121 165 1997 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 2.8 2771 128 174 1995 – 1997

Audi A4 B5 [8D] 2.8 quattro 2771 128 174 1995 – 1997

Audi A4 B5 [8D] 1.8 T 1781 132 180 1997 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 1.8 T quattro 1781 132 180 1997 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 2.8 2771 142 193 1996 – 2000

Audi A4 B5 [8D] 2.8 quattro 2771 142 193 1996 – 2000

Audi A8 D2 [4D] 2.5 TDI quattро 2496 110 150 1997 – 2000

Audi A8 D2 [4D] 2.5 TDI 2496 110 150 1997 – 2000

Audi A8 D2 [4D] 2.8 quattro 2771 128 174 1994 – 1996

Audi A8 D2 [4D] 2.8 2771 128 174 1994 – 1996

Audi A8 D2 [4D] 2.5 TDI 2496 132 180 2000 – 2002

Audi A8 D2 [4D] 2.5 TDI quattrо 2496 132 180 2000 – 2002

Audi A8 D2 [4D] 2.8 2771 142 193 1996 – 2002

Audi A8 D2 [4D] 2.8 quattro 2771 142 193 1996 – 2002

Audi A8 D2 [4D] 3.3 TDI quattro 3328 165 224 2000 – 2002

Audi A8 D2 [4D] 3.7 3697 169 230 1995 – 1998

Audi A8 D2 [4D] 3.7 quattro 3697 169 230 1995 – 1998

Audi A8 D2 [4D] 4.2 quattro 4172 175 238 1999 – 2000

Audi A8 D2 [4D] 4.2 quattro 4172 180 245 1994 – 1996

Audi A8 D2 [4D] 3.7 quattro 3697 191 260 1998 – 2002

Audi A8 D2 [4D] 3.7 3697 191 260 1998 – 2002

Audi A8 D2 [4D] 4.2 quattro 4172 220 299 1994 – 1998

Audi A8 D2 [4D] 4.2 quattro 4172 220 299 1994 – 1998

Audi A8 D2 [4D] 4.2 quattro 4172 228 310 1998 – 2002

Audi A8 D2 [4D] 6.0 W12 quattrо 5998 309 420 2001 – 2002

VW Passat B5 Variant [3B] 1.9 TDI 1896 66 90 1997 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 1.6 1595 74 101 1997 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 1.9 TDI Syncro/4motо 1896 81 110 1997 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 1.9 TDI 1896 81 110 1997 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 1.9 TDI 1896 85 115 1998 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 1.9 TDI 4motion 1896 85 115 1999 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 1.8 1781 92 125 1997 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 1.8 Syncro/4motion 1781 92 125 1997 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 2.3 VR5 2324 110 150 1997 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 2.3 VR5 Syncro/4moti 2324 110 150 1997 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 2.5 TDI 2496 110 150 1998 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 1.8 T 1781 110 150 1997 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 2.8 V6 Syncro/4motio 2771 142 193 1997 – 2000

VW Passat B5 Variant [3B] 2.8 V6 2771 142 193 1997 – 2000

VW Passat B5 [3B] 1.9 TDI 1896 66 90 1996 – 2000

VW Passat B5 [3B] 1.6 1595 74 101 1996 – 2000

VW Passat B5 [3B] 1.9 TDI 1896 81 110 1996 – 2000

VW Passat B5 [3B] 1.9 TDI Syncro/4moti 1896 81 110 1996 – 2000

VW Passat B5 [3B] 1.9 TDI 1896 85 115 1998 – 2000

VW Passat B5 [3B] 1.9 TDI 4motion 1896 85 115 1999 – 2000

VW Passat B5 [3B] 1.8 1781 92 125 1996 – 2000

VW Passat B5 [3B] 1.8 Syncro/4motio 1781 92 125 1996 – 2000

VW Passat B5 [3B] 2.3 VR5 2324 110 150 1996 – 2000

VW Passat B5 [3B] 1.8 T 1781 110 150 1996 – 2000

VW Passat B5 [3B] 2.3 VR5 Syncro/4mot 2324 110 150 1997 – 2000

VW Passat B5 [3B] 2.5 TDI 2496 110 150 1998 – 2000

VW Passat B5 [3B] 2.8 V6 Syncro/4mot 2771 142 193 1996 – 2000

VW Passat B5 [3B] 2.8 V6 2771 142 193 1996 – 2000

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...